محل منبع:
چین
نام تجاری:
Zhongli
گواهی:
CE ISO
شماره مدل:
ZL-S
| مدل | سرعت (دور در دقیقه) | ظرفیت (لیتر) | ظرفیت حمل (لیتر) | منبع تغذیه | جار اختیاری | اندازه تغذیه | اندازه تخلیه | تنظیم سرعت | نوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLS-1L | 50-1400 | 1 | 0.35 | 0.37KW/220V | فولاد ضد زنگ، نایلون، سرامیک آلومینا، پلی اورتان، زیرکونیا، عقیق، PTFE | ≤5mm | ≤1μm | مبدل فرکانس | مقیاس آزمایشگاهی |
| ZLS-2L | 50-1400 | 2 | 0.7 | 0.37KW/220V | ≤5mm | ≤1μm | |||
| ZLS-3L | 50-1400 | 3 | 1.05 | 0.37KW/220V | ≤5mm | ≤1μm | |||
| ZLS5L | 60-560 | 5 | 1.75 | 0.75KW/220V | ≤5mm | ≤1μm | تنظیم سرعت فرکانس متغیر یا سرعت ثابت | کوچک | |
| ZLS-10L | 60-560 | 10 | 3.5 | 1.5KW/220V | ≤10mm | ≤1μm | |||
| ZLS-15L | 60-380 | 15 | 5.25 | 2.2KW/380V | ≤10mm | ≤1μm | |||
| ZLS-20L | 60-380 | 20 | 7 | 2.2KW/380V | ≤10mm | ≤1μm | سبک وزن | ||
| ZLS-30L | 60-310 | 30 | 10.5 | 3.0KW/380V | فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ، بوش نایلونی، آستر پلی اورتان، آستر سرامیکی آلومینا، آستر PTFE | ≤10mm | ≤1μm | ||
| ZLS-50L | 60-140 | 50 | 17.5 | 4.0KW/380V | ≤10mm | ≤1μm | |||
| ZLS-100L | 60-140 | 100 | 35 | 7.5KW/380V | ≤20mm | ≤1μm | نوع صنعتی | ||
| ZLS-200L | 60-110 | 200 | 70 | 11KW/380V | ≤20mm | ≤1μm | |||
| ZLS-300L | 60-110 | 300 | 100 | 15KW/380V | ≤20mm | ≤1μm | |||
| ZLS-500L | 60-90 | 500 | 170 | 18.5KW/380V | ≤20mm | ≤1μm | |||
| ZLS-600L | 60-90 | 600 | 200 | 22KW/380V | ≤20mm | ≤1μm |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید