محل منبع:
چین
نام تجاری:
Zhongli
گواهی:
CE ISO
شماره مدل:
ZL-S
| مدل | سرعت (rpm) | ظرفیت (L) | ظرفیت حمل (L) | منبع برق | ظرف اختیاری | اندازه خوراک (ملی متر) | اندازه تخلیه (μm) | حالت تنظیم سرعت | نوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLS-1L | 50 تا 1400 | 1 | 0.35 | 0.37KW/220V | فولاد ضد زنگ نایلون آلومینیوم سرامیکی پلی اورتان زیرکونیا آگات PTFE | ≤5 | ≤1 | فرکانس کنورتر | مقیاس آزمایشگاهی |
| ZLS-2L | 50 تا 1400 | 2 | 0.7 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤1 | |||
| ZLS-3L | 50 تا 1400 | 3 | 1.05 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤1 | |||
| ZLS5L | 60 تا 560 | 5 | 1.75 | 0.75KW/220V | ≤5 | ≤1 | تنظیم سرعت فرکانس متغیر یا تنظیم سرعت ثابت برای انتخاب خریدار | کوچک | |
| ZLS-10L | 60 تا 560 | 10 | 3.5 | 1.5KW/220V | ≤10 | ≤1 | |||
| ZLS-15L | 60 تا 380 | 15 | 5.25 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤1 | |||
| ZLS-20L | 60 تا 380 | 20 | 7 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤1 | سبک وزن | ||
| ZLS-30L | 60 تا 310 | 30 | 10.5 | 3.0KW/380V | فولاد کربن فولاد ضد زنگ پوششی نایلون پوششی پلی اورتان پوششی آلومینیوم پوششی سرامیکی پوششی PTFE | ≤10 | ≤1 | ||
| ZLS-50L | ۶۰ تا ۱۴۰ | 50 | 17.5 | 4.0KW/380V | ≤10 | ≤1 | |||
| ZLS-100L | ۶۰ تا ۱۴۰ | 100 | 35 | 7.5KW/380V | ≤20 | ≤1 | نوع صنعتی | ||
| ZLS-200L | 60 تا 110 | 200 | 70 | 11KW/380V | ≤20 | ≤1 | |||
| ZLS-300L | 60 تا 110 | 300 | 100 | 15KW/380V | ≤20 | ≤1 | |||
| ZLS-500L | ۶۰ تا ۹۰ | 500 | 170 | 18.5KW/380V | ≤20 | ≤1 | |||
| ZLS-600L | ۶۰ تا ۹۰ | 600 | 200 | 22KW/380V | ≤20 | ≤1 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید