محل منبع:
چین
نام تجاری:
Zhongli
گواهی:
CE ISO
شماره مدل:
ZL-S
آسیاب گلوله ای با کارایی بالا برای کاهش اندازه ذرات مصرف انرژی کم
آسیاب گلوله ای الکتریکی به طور عمده از یک سیلندر ثابت پر از یک آسیاب قطر کوچک، یک دستگاه مخلوط کننده و سایر دستگاه های کمکی (مانند دستگاه گردش،دستگاه خنک کننده، زمان بندی، کنترل سرعت و غیره) ، دارای بهره وری آسیاب بالا، اندازه ذرات آسیاب کوچک است و می تواند در حالی که شاخص های تولید را شبیه سازی می کند، نیازهای پارامترهای مختلف فرآیند را برآورده کند.با مزایای پردازش دسته کوچک، مصرف انرژی پایین و قیمت رقابتی، این ایده آل برای مدارس، موسسات تحقیقاتی و شرکت های درگیر در فرآیند های خرد، مواد جدید و تحقیقات پوشش است.
آسیاب های گلوله ای مخلوط در طرح های عمودی و افقی در دسترس هستند، مناسب برای هر دو دسته و پردازش مستمر هستند. آنها به طور گسترده ای در صنایع مانند رنگ و پوشش، داروسازی،مواد شیمیاییویژگی های اصلی شامل بهره وری بالای خرد کردن، مصرف انرژی کم و کنترل دقیق سرعت است.
| مدل | سرعت (rpm) | ظرفیت (L) | ظرفیت حمل (L) | منبع برق (KW/V) | ظرف اختیاری | اندازه خوراک (ملی متر) | اندازه تخلیه (μm) | حالت تنظیم سرعت | نوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLS-1L | 50 تا 1400 | 1 | 0.35 | 0.37KW/220V | فولاد ضد زنگ نایلون آلومینیوم سرامیکی پلی اورتان زیرکونیا آگات PTFE | ≤5mm | ≤1μm | فرکانس کنورتر | مقیاس آزمایشگاهی |
| ZLS-2L | 50 تا 1400 | 2 | 0.7 | 0.37KW/220V | ≤5mm | ≤1μm | |||
| ZLS-3L | 50 تا 1400 | 3 | 1.05 | 0.37KW/220V | ≤5mm | ≤1μm | |||
| ZLS5L | 60 تا 560 | 5 | 1.75 | 0.75KW/220V | ≤5mm | ≤1μm | تنظیم سرعت فرکانس متغیر یا تنظیم سرعت ثابت برای انتخاب خریدار | کوچک | |
| ZLS-10L | 60 تا 560 | 10 | 3.5 | 1.5KW/220V | ≤10mm | ≤1μm | |||
| ZLS-15L | 60 تا 380 | 15 | 5.25 | 2.2KW/380V | ≤10mm | ≤1μm | |||
| ZLS-20L | 60 تا 380 | 20 | 7 | 2.2KW/380V | ≤10mm | ≤1μm | سبک وزن | ||
| ZLS-30L | 60 تا 310 | 30 | 10.5 | 3.0KW/380V | فولاد کربن فولاد ضد زنگ پوششی نایلون پوششی پلی اورتان پوششی آلومینیوم پوششی سرامیکی پوششی PTFE | ≤10mm | ≤1μm | ||
| ZLS-50L | ۶۰ تا ۱۴۰ | 50 | 17.5 | 4.0KW/380V | ≤10mm | ≤1μm | |||
| ZLS-100L | ۶۰ تا ۱۴۰ | 100 | 35 | 7.5KW/380V | ≤20mm | ≤1μm | نوع صنعتی | ||
| ZLS-200L | 60 تا 110 | 200 | 70 | 11KW/380V | ≤20mm | ≤1μm | |||
| ZLS-300L | 60 تا 110 | 300 | 100 | 15KW/380V | ≤20mm | ≤1μm | |||
| ZLS-500L | ۶۰ تا ۹۰ | 500 | 170 | 18.5KW/380V | ≤20mm | ≤1μm | |||
| ZLS-600L | ۶۰ تا ۹۰ | 600 | 200 | 22KW/380V | ≤20mm | ≤1μm |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید