起源の場所:
中国
ブランド名:
Zhongli
証明:
ISO,CE,MSDS
モデル番号:
SSP-01
| 特性 | 鉄系合金粉末 | ステンレス鋼(316L) | ニッケル合金(インコネル625) | チタン(Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| 密度(g/cm³) | 7.4~7.9(合金により異なる) | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| 硬度(HRC) | 20~65(熱処理による) | 25~35 | 20~40(焼鈍) | 36~40 |
| 引張強度(MPa) | 300~1,500+ | 500~700 | 900~1,200 | 900~1,100 |
| 耐食性 | 中程度(Cr/Niで向上) | 優れている | 優れている | 優れている |
| 最大使用温度(℃) | 500~1,200(合金依存) | 800 | 1,000+ | 600 |
| コスト(純Fe = 1xと比較) | 1x~5x(合金依存) | 3x~5x | 10x~20x | 20x~30x |
| 合金 | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | 2.0~3.0 | - | - | - | Bal. |
| 粒子サイズ | タップ密度(g/cm³) | D10(µm) | D50(µm) | D90(µm) |
|---|---|---|---|---|
| D50:12um | >4.8 | 3.6~5.0 | 11.5~13.5 | 22~26 |
| D50:11um | >4.8 | 3.0~4.5 | 10.5~11.5 | 19~23 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.