مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Zhongli
إصدار الشهادات:
CE ISO
رقم الموديل:
ZL-S
| الموديل | السرعة (دورة في الدقيقة) | السعة (لتر) | سعة الحمل (لتر) | مصدر الطاقة | مواد الجرة الاختيارية | حجم التغذية | حجم التفريغ | تنظيم السرعة | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLS-1L | 50-1400 | 1 | 0.35 | 0.37KW/220V | الفولاذ المقاوم للصدأ، النايلون، سيراميك الألومينا، البولي يوريثين، الزركونيا، العقيق، PTFE | ≤5 مم | ≤1 ميكرومتر | محول التردد | مقياس المختبر |
| ZLS-2L | 50-1400 | 2 | 0.7 | 0.37KW/220V | نفس ما ورد أعلاه | ≤5 مم | ≤1 ميكرومتر | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| ZLS-3L | 50-1400 | 3 | 1.05 | 0.37KW/220V | نفس ما ورد أعلاه | ≤5 مم | ≤1 ميكرومتر | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| ZLS5L | 60-560 | 5 | 1.75 | 0.75KW/220V | نفس ما ورد أعلاه | ≤5 مم | ≤1 ميكرومتر | تردد متغير أو سرعة ثابتة | صغير |
| ZLS-10L | 60-560 | 10 | 3.5 | 1.5KW/220V | نفس ما ورد أعلاه | ≤10 مم | ≤1 ميكرومتر | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| ZLS-15L | 60-380 | 15 | 5.25 | 2.2KW/380V | نفس ما ورد أعلاه | ≤10 مم | ≤1 ميكرومتر | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| ZLS-20L | 60-380 | 20 | 7 | 2.2KW/380V | نفس ما ورد أعلاه | ≤10 مم | ≤1 ميكرومتر | نفس ما ورد أعلاه | خفيف الوزن |
| ZLS-30L | 60-310 | 30 | 10.5 | 3.0KW/380V | الفولاذ الكربوني، الفولاذ المقاوم للصدأ، جلبة النايلون، بطانة البولي يوريثين، بطانة سيراميك الألومينا، بطانة PTFE | ≤10 مم | ≤1 ميكرومتر | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| ZLS-50L | 60-140 | 50 | 17.5 | 4.0KW/380V | نفس ما ورد أعلاه | ≤10 مم | ≤1 ميكرومتر | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| ZLS-100L | 60-140 | 100 | 35 | 7.5KW/380V | نفس ما ورد أعلاه | ≤20 مم | ≤1 ميكرومتر | نفس ما ورد أعلاه | النوع الصناعي |
| ZLS-200L | 60-110 | 200 | 70 | 11KW/380V | نفس ما ورد أعلاه | ≤20 مم | ≤1 ميكرومتر | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| ZLS-300L | 60-110 | 300 | 100 | 15KW/380V | نفس ما ورد أعلاه | ≤20 مم | ≤1 ميكرومتر | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| ZLS-500L | 60-90 | 500 | 170 | 18.5KW/380V | نفس ما ورد أعلاه | ≤20 مم | ≤1 ميكرومتر | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| ZLS-600L | 60-90 | 600 | 200 | 22KW/380V | نفس ما ورد أعلاه | ≤20 مم | ≤1 ميكرومتر | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا