Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Zoli
Certificación:
ISO 9001 CE
Número de modelo:
Xqm
Los términos describen el ecosistema completo de la tecnología de molienda de bolas, desde la producción a escala industrial hasta la investigación de laboratorio de alta precisión.molienda gruesa a pequeña, una nano-preparación ultrafina.
Este grupo representa a los caballos de batalla de la transformación industrial.
Categoría amplia para todos los equipos de preparación de muestras utilizados en los laboratorios de investigación y desarrollo.
Pinnacle de la tecnología de molienda de laboratorio para obtener partículas ultrafinas.
| Características | Molinos industriales de bolas pequeñas y medianas | Laboratorio de nano-molinos planetarios |
|---|---|---|
| Objetivo principal | Producción en gran volumen, molienda gruesa | Precisión, nanofinura, análisis de muestras |
| Escala y capacidad | Lítros a metros cúbicos | De un mililitro a unos pocos litros |
| Principio de molienda | Cascada (acción de caída) | Planeta (impacto de alta energía) |
| La moción | Rotación en un solo eje de un tambor grande | Movimiento planetario complejo de frascos pequeños |
| Energía de molienda | Baja intensidad energética | Intensidad energética muy alta |
| Velocidad | Bajas RPM | RPM muy altas (hasta miles) |
| Producción típica | Micrones a milímetros | De nanómetros a micras |
| Ruido y vibración | Vibraciones fuertes | Moderado con características de reducción del ruido |
| Contexto de la aplicación | Minería, cemento, construcción | Productos farmacéuticos, materiales avanzados, electrónica, academia |
Envíe su consulta directamente a nosotros