Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Zoli
Certificering:
ISO 9001 CE
Modelnummer:
XQM
Deze termen beschrijven het volledige ecosysteem van kogelmolentechnologie, van industriële productie tot hoogprecisielaboratoriumonderzoek.grof tot klein slijpen, ultrafijne nano-preparatie.
Deze groep vertegenwoordigt de werkpaarden van de industriële verwerking.
Brede categorie voor alle in onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria gebruikte apparatuur voor het bereiden van monsters.
Het hoogtepunt van de laboratoriummaltechnologie voor het bereiken van ultrafijne deeltjes.
| Kenmerken | Kleine en middelgrote industriële kogelmolen | Laboratoriumplanetaire nano-molen |
|---|---|---|
| Primair doel | Productie in grote hoeveelheden, grof slijpen | Precision, nano-finesse, monsteraanalyse |
| Omvang en capaciteit | Liters tot kubieke meter | Millimeter tot een paar liter |
| Grindingsbeginsel | Cascade (struikelen) | Planetaire (hoge-energie impact) |
| Motie | Eenassige rotatie van een grote trommel | Complexe planetaire bewegingen van kleine potten |
| Energie voor het slijpen | Lagere energieintensiteit | Zeer hoge energieintensiteit |
| Versnelling | Laag toerental | Zeer hoge RPM (tot duizenden) |
| Typische output | Micronen tot millimeter | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische voertuigen |
| Geluid en trillingen | Luid, hoge trillingen | Gematigd met geluidsreductiefuncties |
| Toepassingscontext | Mijnbouw, cement, bouw | Farmaceutische industrie, geavanceerde materialen, elektronica, academische sector |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons