Luogo di origine:
Cina
Marca:
Zoli
Certificazione:
ISO 9001 CE
Numero di modello:
XQM
I termini descrivono l'intero ecosistema della tecnologia di fresatura a sfera, dalla produzione su scala industriale alla ricerca di laboratorio ad alta precisione.macinazione da grossolana a piccola, nano-preparazione ultra-fine.
Questo gruppo rappresenta i cavalli da lavoro della trasformazione industriale.
Categoria ampia per tutte le apparecchiature di preparazione dei campioni utilizzate nei laboratori di ricerca e sviluppo.
Pinnacle della tecnologia di macinazione in laboratorio per ottenere particelle ultrafine.
| Caratteristica | Piccole e medie macchine industriali a sfere | Laboratorio di nanotutti planetari |
|---|---|---|
| Obiettivo primario | Produzione a volume elevato, macinazione grezza | Precisione, nanofinità, analisi dei campioni |
| Dimensione e capacità | Litri in metri cubi | Da millilitri a pochi litri |
| Principio di macinatura | Cascata (azione di cascata) | Impatto planetario (ad alta energia) |
| Proposta di risoluzione | rotazione monoasse di un grande tamburo | Complesso movimento planetario di piccoli vasi |
| Energia di macinazione | Minore intensità energetica | Intensità energetica molto elevata |
| Velocità | RPM bassi | RPM molto elevati (fino a migliaia) |
| Prodotto tipico | Microni a millimetri | Nanometri a micron |
| Rumore e vibrazioni | Vibrazioni forti e forti | Moderato con caratteristiche di riduzione del rumore |
| Contexto dell'applicazione | Miniere, cemento, costruzioni | Farmaceutici, materiali avanzati, elettronica, università |
Inviaci direttamente la tua richiesta.