สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Zhongli
ได้รับการรับรอง:
CE ISO
หมายเลขรุ่น:
zl-s
| รุ่น | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ความจุ (ลิตร) | ความจุ (ลิตร) | แหล่งจ่ายไฟ | โถเสริม | ขนาดป้อน (มม.) | ขนาดปล่อย (µm) | โหมดควบคุมความเร็ว | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLS-1L | 50-1400 | 1 | 0.35 | 0.37KW/220V | สแตนเลส ไนลอน อลูมินา เซรามิก โพลียูรีเทน เซอร์โคเนีย อาเกต PTFE | ≤5 | ≤1 | ตัวแปลงความถี่ | ขนาดห้องปฏิบัติการ |
| ZLS-2L | 50-1400 | 2 | 0.7 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤1 | |||
| ZLS-3L | 50-1400 | 3 | 1.05 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤1 | |||
| ZLS5L | 60-560 | 5 | 1.75 | 0.75KW/220V | ≤5 | ≤1 | การควบคุมความเร็วแบบแปรผันความถี่หรือการตั้งค่าความเร็วคงที่สำหรับทางเลือกของผู้ซื้อ | ขนาดเล็ก | |
| ZLS-10L | 60-560 | 10 | 3.5 | 1.5KW/220V | ≤10 | ≤1 | |||
| ZLS-15L | 60-380 | 15 | 5.25 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤1 | |||
| ZLS-20L | 60-380 | 20 | 7 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤1 | น้ำหนักเบา | ||
| ZLS-30L | 60-310 | 30 | 10.5 | 3.0KW/380V | เหล็กกล้าคาร์บอน สแตนเลส บูชไนลอน เคลือบโพลียูรีเทน ซับเซรามิกอลูมินา ซับ PTFE | ≤10 | ≤1 | ||
| ZLS-50L | 60-140 | 50 | 17.5 | 4.0KW/380V | ≤10 | ≤1 | |||
| ZLS-100L | 60-140 | 100 | 35 | 7.5KW/380V | ≤20 | ≤1 | ประเภทอุตสาหกรรม | ||
| ZLS-200L | 60-110 | 200 | 70 | 11KW/380V | ≤20 | ≤1 | |||
| ZLS-300L | 60-110 | 300 | 100 | 15KW/380V | ≤20 | ≤1 | |||
| ZLS-500L | 60-90 | 500 | 170 | 18.5KW/380V | ≤20 | ≤1 | |||
| ZLS-600L | 60-90 | 600 | 200 | 22KW/380V | ≤20 | ≤1 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา