مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Zhongli
إصدار الشهادات:
ISO,CE,MSDS
رقم الموديل:
SSP-01
| الخاصية | مساحيق سبائك الحديد | الفولاذ المقاوم للصدأ (316L) | سبائك النيكل (Inconel 625) | التيتانيوم (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| الكثافة (جم/سم³) | 7.4-7.9 (تختلف حسب السبيكة) | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| الصلابة (HRC) | 20-65 (يعتمد على المعالجة الحرارية) | 25-35 | 20-40 (ملدن) | 36-40 |
| قوة الشد (ميجا باسكال) | 300-1500+ | 500-700 | 900-1200 | 900-1100 |
| مقاومة التآكل | معتدلة (تتحسن مع Cr/Ni) | ممتازة | ممتازة | ممتازة |
| أقصى درجة حرارة تشغيل. (درجة مئوية) | 500-1200 (تعتمد على السبيكة) | 800 | 1000+ | 600 |
| التكلفة (مقابل Fe النقي = 1x) | 1x-5x (تعتمد على السبيكة) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| الدرجة | ج | سي | كر | ني | من | مو | النحاس | ث | الخامس | الحديد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | بال. | |||
| 304L | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | - | - | بال. | |||
| 310S | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - | - | بال. | |||
| 17-4PH | 15.0-17.5 | 3.0~5.0 | - | 3.00-5.00 | - | - | بال. | |||
| 15-5PH | 14.0-15.5 | 3.5~5.5 | - | 2.5~4.5 | - | - | بال. | |||
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.7-0.9 | 1.65-2.00 | 0.6-0.8 | 0.2-0.3 | - | - | - | بال. |
| S136 | 0.20-0.45 | 0.8-1.0 | 12.0-14.0 | - | - | - | - | 0.15-0.40 | بال. | |
| D2 | 1.40-1.60 | 11.0-13.0 | - | 0.8-1.2 | - | - | 0.2-0.5 | بال. | ||
| H11 | 0.32-0.45 | 0.6-1 | 4.7-5.2 | - | 0.2-0.5 | 0.8-1.2 | - | - | 0.2-0.6 | بال. |
| H13 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 4.75-5.5 | - | 0.2-0.5 | 1.1-1.5 | - | - | 0.8-1.2 | بال. |
| M2 | 0.78-0.88 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | - | 5.5-6.75 | 1.75-2.2 | بال. |
| M4 | 1.25-1.40 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | - | 5.25-6.5 | 3.75-4.5 | بال. |
| T15 | 1.4-1.6 | 0.15-0.4 | 3.75-5.0 | - | 0.15-0.4 | - | - | 11.75-13 | 4.5-5.25 | بال. |
| 30CrMnSiA | 0.28-0.34 | 0.9-1.2 | 0.8-1.1 | - | 0.8-1.1 | - | - | - | - | بال. |
| SAE-1524 | 0.18-0.25 | - | - | - | 1.30-1.65 | - | - | - | - | بال. |
| 4605 | 0.4-0.6 | - | 1.5-2.5 | - | 0.2-0.5 | - | - | - | بال. | |
| 8620 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.7-0.9 | 0.15-0.25 | - | - | - | بال. |
| حجم الجسيمات | كثافة النقر (جم/سم³) | توزيع حجم الجسيمات (ميكرومتر) |
|---|---|---|
| D50:12um | >4.8 | D10: 3.6-5.0 | D50: 11.5-13.5 | D90: 22-26 |
| D50:11um | >4.8 | D10: 3.0-4.5 | D50: 10.5-11.5 | D90: 19-23 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا