Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Zoli
Сертификация:
ISO CEe
Номер модели:
XQM-01
| Модель No. | XQM-2 |
|---|---|
| Объем каждой совпадающей банки | 25-500 мл |
| Напряжение | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Мощность двигателя и мощность преобразования частоты | 1.1 кВт |
| Размер машины | 750×450×550 мм |
| Машины | 120 кг без мельничной банки и шариков |
| Рабочий режим | Два или четыре банки работают одновременно. |
| Режим мельницы | Сухое / влажное измельчение |
| Скорость частота | Корректировка |
| Режим управления | Привод передач |
| Скорость вращения | Максимальная орбитальная скорость: 0-580 р/мин, скорость вращения: 0-1160 р/мин |
| Революция: Ротация | 1:2 |
| Материальные возможности | Материал + мельничные шарики < 2/3 объема |
| Размер гранулированности ввода | < 10 мм для мягкого материала, < 3 мм для твердого материала |
| Размер выходной гранулированности | Минимально 0,1 мкм |
| Область применения | Геология, горнодобывающая промышленность, металлургия, электроника, строительные материалы, керамика, химическая инженерия, медицина легкой промышленности, охрана окружающей среды и т.д. |
| Кормовые материалы | Мягкие, твердые, хрупкие, волокнистые, целлюлоза, травы, стекло, почва, руда, фармацевтика, химикаты, флуоресцентные, пигменты и т.д. |
| Тип мельничных банок | Нержавеющая сталь, циркония, алюминий, агат, углерод стали, карбид вольфрама и т.д. |
| Тип измельчающей среды | Шары из нержавеющей стали, шары из циркония, шары из алюминия, шары из агата, шары из углеродистой стали, шары из вольфрама и т.д. |
| Максимальное время непрерывной работы (на полную нагрузку) | 72 часа (Таймер 0-9999h) |
| Контроль монитора | Работа под управлением микрокомпьютера с программируемыми циклами вращения вперед/назад (1-999 минут) и последовательностью "вперед-пауза-назад-пауза-назад" (1-999 минут) |
| Операция интервала | С обратным направлением |
| Сертификат | ISO 9001, сертификат CE |
Отправьте запрос непосредственно нам