Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Zoli
Πιστοποίηση:
ISO CEe
Αριθμό μοντέλου:
XQM-01
| Αριθμός Μοντέλου | XQM-2 |
|---|---|
| Όγκος κάθε ταιριαστού δοχείου | 25-500ml |
| Τάση | 220-240 v, 50/60 Hz |
| Ισχύς κινητήρα και ισχύς μετατροπής συχνότητας | 1.1Kw |
| Μέγεθος μηχανής | 750×450×550mm |
| Βάρος μηχανής | 120Kg χωρίς δοχείο μύλου και σφαίρες |
| Λειτουργία εργασίας | Δύο ή τέσσερα δοχεία λειτουργούν ταυτόχρονα |
| Λειτουργία μύλου | Ξηρή / υγρή λειοτρίβηση |
| Συχνότητα ταχύτητας | Ρυθμιζόμενη |
| Λειτουργία κίνησης | Κίνηση με γρανάζια |
| Ταχύτητα περιστροφής | Μέγιστη τροχιακή ταχύτητα: 0-580r/min, Ταχύτητα περιστροφής: 0-1160r/min |
| Περιστροφή:Περιστροφή | 1:2 |
| Χωρητικότητα υλικού | Υλικό + σφαίρες μύλου< 2/3 όγκου |
| Μέγεθος κοκκομετρίας εισόδου | < 10mm για μαλακό υλικό,< 3mm για σκληρό υλικό |
| Μέγεθος κοκκομετρίας εξόδου | Ελάχιστο 0.1μm |
| Πεδίο εφαρμογής | Γεωλογία, Εξόρυξη, Μεταλλουργία, Ηλεκτρονικά, Δομικά Υλικά, Κεραμικά, Χημική Μηχανική, Ελαφρά Βιομηχανία Ιατρική, Προστασία Περιβάλλοντος κ.λπ. |
| Υλικό τροφοδοσίας | Μαλακό, σκληρό, εύθραυστο, ινώδες, κυτταρίνη, βότανο, γυαλί, χώμα, μετάλλευμα, φαρμακευτικό, χημικό, φθορίζον, χρωστική ουσία κ.λπ. |
| Τύπος δοχείων μύλου | Ανοξείδωτος χάλυβας, ζιρκονία, αλουμίνα, αχάτης, ανθρακούχος χάλυβας, καρβίδιο του βολφραμίου, κ.λπ. |
| Τύπος μέσου λειοτρίβησης | Σφαίρες από ανοξείδωτο χάλυβα, σφαίρες ζιρκονίας, σφαίρες αλουμίνας, αχάτης, σφαίρες ανθρακούχου χάλυβα, σφαίρες βολφραμίου, κ.λπ. |
| Μέγιστος συνεχής χρόνος λειτουργίας (πλήρες φορτίο) | 72 ώρες (Χρονοδιακόπτης 0-9999h) |
| Έλεγχος οθόνης | Λειτουργία ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή με προγραμματιζόμενους κύκλους εμπρός/πίσω περιστροφής (1-999 λεπτά) και ακολουθίες εμπρός-παύση-πίσω-παύση-εμπρός (1-999 λεπτά) |
| Διαλειμματική λειτουργία | Με αντιστροφή κατεύθυνσης |
| Πιστοποιητικό | ISO 9001, πιστοποιητικό CE |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς