উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Zhongli
সাক্ষ্যদান:
CE ISO
মডেল নম্বার:
এসজিবি -01
| উপাদান | বিষয়বস্তু (%) |
|---|---|
| কার্বন | 0.৮৬-১।20 |
| ক্রোমিয়াম | 16.০-১৮।0 |
| ম্যাঙ্গানিজ | ≤ ১0 |
| সিলিকন | ≤ ১0 |
| মলিবডেনাম | ≤ ১0 |
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| টান শক্তি | 100,000-180,000 পিএসআই |
| ফলন শক্তি | 50,000-150,000 পিএসআই |
| লম্বা | ৫৫-৬০% |
| নমনীয়তার মডুলাস | 29,000,000 পিসি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান