مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Zhongli
إصدار الشهادات:
CE ISO
رقم الموديل:
SGB-01
| العنصر | المحتوى (%) |
|---|---|
| الكربون | 0.86 - 1.20 |
| الكروم | 16.0 - 18.0 |
| المنغنيز | ≤ 1.0 |
| السيليكون | ≤ 1.0 |
| الموليبدينوم | ≤ 1.0 |
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| قوة الشد | 100,000-180,000 رطل لكل بوصة مربعة |
| قوة الخضوع | 50,000-150,000 رطل لكل بوصة مربعة |
| الاستطالة | 55%-60% |
| معامل المرونة | 29,000,000 رطل لكل بوصة مربعة |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا