مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Zhongli
إصدار الشهادات:
ISO,CE,MSDS
رقم الموديل:
SSP-01
مسحوق الحديد المذاب بالماء: حل فعال من حيث التكلفة لأجزاء تعدين المساحيق
في عالم تعدين المساحيق (PM) المتطور باستمرار، يوفر مسحوق الحديد المذاب بالماء بديلاً صديقًا للميزانية لإنتاج أجزاء PM عالية الجودة مع الحفاظ على خصائص أداء ممتازة.
يتم إنتاج مسحوق الحديد المذاب بالماء عن طريق تفريق الحديد المصهور إلى قطرات دقيقة باستخدام نفاثات الماء عالية الضغط. تؤدي هذه العملية إلى جزيئات غير منتظمة الشكل ذات مساحة سطح عالية، وهي مثالية لتطبيقات تعدين المساحيق المختلفة.
يستخدم على نطاق واسع في إنتاج الأجزاء الملبدة للصناعات التي تتطلب تصميمات معقدة ومكونات قوية، بما في ذلك قطاعات السيارات والفضاء والطب.
| الخاصية | مساحيق سبائك الحديد | الفولاذ المقاوم للصدأ (316L) | سبائك النيكل (Inconel 625) | التيتانيوم (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| الكثافة (جم/سم³) | 7.4-7.9 (تختلف حسب السبيكة) | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| الصلابة (HRC) | 20-65 (يعتمد على المعالجة الحرارية) | 25-35 | 20-40 (ملدن) | 36-40 |
| قوة الشد (ميجا باسكال) | 300-1500+ | 500-700 | 900-1200 | 900-1100 |
| مقاومة التآكل | معتدلة (تتحسن مع Cr/Ni) | ممتازة | ممتازة | ممتازة |
| أقصى درجة حرارة تشغيل. (°C) | 500-1200 (تعتمد على السبيكة) | 800 | 1000+ | 600 |
| التكلفة (مقابل Fe النقي = 1x) | 1x-5x (تعتمد على السبيكة) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| الدرجة | ج | سي | كر | ني | من | مو | كو | ث | الخامس | الحديد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | بال. |
| حجم الجسيمات | كثافة النقر (جم/سم³) | توزيع حجم الجسيمات (μm) |
|---|---|---|
| D50:12um | >4.8 | D10: 3.6-5.0 | D50: 11.5-13.5 | D90: 22-26 |
| D50:11um | >4.8 | D10: 3.0-4.5 | D50: 10.5-11.5 | D90: 19-23 |
الشحن إلى بولندا
الشحن إلى ألمانيا
أرسل استفسارك مباشرة إلينا