Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Zoli
Certification:
ISO9001 CE
Numéro de modèle:
Xqm
The XQM series with a vertical square design is a high-energy planetary ball mill where the main rotating disc (sun wheel) is oriented vertically and housed within a square or cubic-shaped machine bodyCette configuration offre une plus grande stabilité structurelle, un accès plus facile aux pots de broyage et peut être plus efficace pour certaines tâches de broyage, en particulier avec plusieurs pots.
Les pots de broyage tournent simultanément autour d'un axe central (la roue solaire verticale) et tournent autour de leur propre axe dans la direction opposée.Propulser les boules de broyage dans des chocs à haute énergie qui écrasent, broyer et mélanger l'échantillon par friction et collision.
La capacité de la machine à broyer tout, des sols délicats aux poudres métalliques résistantes, dépend de l'utilisation du bon pot et du bon matériau à billes pour éviter la contamination:
| Caractéristique | Spécification Range | Les notes |
|---|---|---|
| Modèles | Je ne sais pas.40,4 L, 1 L, 2 L, 4 L, 6 L, 8 L, 10 L, 12 L, 16 L, 20 L, 100 L | La capacité indique le volume total du pot |
| Montage de pots | Généralement 2 ou 4 bocaux | Les modèles plus petits peuvent avoir 2, les modèles plus grands ont 4 |
| Matériaux pour pots | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange d'informations et d'un dispositif d'échange de données. | Sélection basée sur l'application pour éviter la contamination |
| Taille maximale des aliments | > 10 mm | Le matériau doit être pré-écrasé |
| La finition | < 1 μm (peut être inférieure à un micron) | Convient à la synthèse à l'échelle nanométrique |
| Contrôle de vitesse | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Critical pour le contrôle de l'énergie de broyage |
| Système de contrôle | Numérique, programmable avec écran LED/LCD |
Envoyez votre demande directement à nous