Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Zoli
Certificering:
ISO9001 CE
Modelnummer:
XQM
Een essentieel apparaat voor het mengen, fijn slijpen, het bereiden van kleine monsters, het verspreiden van nanomaterialen, de ontwikkeling van nieuwe producten en de productie van kleine partijen van hightechmaterialen.Dit product is compact van formaat, volledig functioneel, zeer efficiënt en met een laag geluidsniveau.universiteiten en bedrijfslaboratoria om onderzoeksmonsters van microdeeltjes te verkrijgen (in elk experiment kunnen vier monsters gelijktijdig worden verkregen). Wanneer deze met een vacuüm kogelmolen pot is uitgerust, kan hij monsters in vacuümcondities malen.
Breed toegepast in afdelingen zoals geologie, minerale hulpbronnen, metallurgie, elektronica, bouwmaterialen, keramiek, chemische techniek, lichte industrie, geneeskunde, schoonheid,en milieubeschermingDe rotatiesnelheid, de wisselende tijd van voor- en achteruitrotatie en de totale slijptijd kunnen worden ingesteld volgens de vereisten van het proces.
De kogelmolen van de XQM-serie zijn uitgerust met twee tot vier kogelmolen op dezelfde draaitafel.de bal slijppotten draaien niet alleen rond de as van de draaitafel, maar draaien ook rond hun eigen assenDe slijpballen in de tank botsen met elkaar tijdens een hoge snelheid, waarbij de monsters worden geslepen en gemengd.
Dit product kan worden gebruikt om producten van verschillende deeltjesgroottes en materialen te malen en te mengen met zowel droge als natte methoden. 1.0×10−4 mm).
| Model nr. | XQM-2 |
| Volume van elke gemonteerde pot | 25-500 ml |
| Spanning | 220-240 v, 50/60 Hz |
| Motorvermogen en frequentieomrekeningsvermogen | 1.1 kW |
| Maatwerkgrootte | 750 × 450 × 550 mm |
| Gewicht van de machine | 120 kg zonder molenpot en ballen |
| Werkstand | Twee of vier potten werken tegelijkertijd |
| Molenmodus | Droge / natte frees |
| Versnellingsfrequentie | Aanpassing |
| Rijmodus | Versnellingsmotor |
| Rotatiesnelheid | De maximale baan snelheid is 0-580 r/min, en de rotatiesnelheid is 0-1160 r/min |
| Revolutie: rotatie | 1:2 |
| Materiële capaciteit | Materiaal + molenspellen < 2/3 volume |
| Invoergranulariteitsgrootte | < 10 mm voor zacht materiaal, < 3 mm voor hard materiaal |
| Granaalheid van de output | Minimum 0,1 μm |
| Toepassingsgebied | Geologie, mijnbouw, metallurgie, elektronica, bouwmaterialen, keramiek, chemische techniek, geneeskunde voor de lichte industrie, milieubescherming enz. |
| Voedermateriaal | Zacht, hard, broos, vezelvormig, cellulose, kruid, glas, bodem, erts, farmaceutische, chemische, fluorescerende, pigment enz. |
| Type slijppotten | roestvrij staal, zircone, aluminium, agaat, koolstofstaal, wolfraamcarbide, enz. |
| Type slijpmiddel | Balen van roestvrij staal, zirconiaballen, aluminiumballen, agaat, koolstofballen van staal, wolfraamballen, enz. |
| Max. continue bedrijfsduur (volbelast) | 72 uur (timer 0-9999h) |
| Bewakingscontrole | Beheerd door hightech microcomputerchips en kan afwisselend in de richting voorwaarts en achterwaarts (1-999 minuten) en afwisselend in de richting voorwaarts, pauze, achterwaarts worden uitgevoerd,pauze en voorwaarts draaien (1-999 minuten) volgens het ingestelde programma |
| Intervaloperatie | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Certificaat | ISO 9001, CE-certificaat |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons